A SYRIUS TITAN automata hegesztőpajzs professzionális, kivételesen nagy látómezejű automata LCD hegesztőpajzs, precíziós AWI eljáráshoz is!













| Szűrő mérete | 113x114x10mm |
| Látómező | 98x88mm |
| EN379 optikai besorolás | 1/1/1/2 |
| Érzékelők | 4 |
| Világos árnyalat | DIN4 |
| Sötétségi fokozatok | DIN5-8/DIN9-13 |
| Kapcsolási idő | 1/30.000s |
| Késleltetési idő | 0,2-1,0s fokozatmentes |
| Érzékenységállítás | alacsony-magas (fokozatmentes) |
| Tápellátás | napelem+cserélhető Li-lon akku |
| Feszültségvezérlés | automatikus |
| UV/IR védelem | max. DIN16 |
| Köszörülés üzemmód | igen |
| Vágás üzemmód | igen |
| Filterállapot-vizsgáló | igen |
| Töltöttségjelzés | igen |
| Üzemi hőmérséklet | -10 – +60C° |
| Tárolási hőmérséklet | -20 – +70C° |
| Tömeg | 510g |
| Színhű filter | IGEN |



A SYRIUS NICKEL automata hegesztőpajzs professzionális automata LCD hegesztőpajzs, igényes hegesztési feladatokhoz, AWI eljáráshoz is!

















| Szűrő méretek (mm) | 110x90x9mm |
| Látómező | 100x60mm |
| EN379 optikai besorolás | 1/1/1/2 |
| Világos árnyalat | DIN4 |
| Sötétedési fokozat | DIN5-8/ DIN9-13 |
| Kapcsolási idő | 1/30.000s |
| Késleltetési idő | 0,2-1,0s fokozatmentes |
| Érzékenységállítás | alacsony-magas (fokozatmentes) |
| Feszültségvezérlés | automatikus |
| Köszörülés üzemmód | igen |
| Vágás üzemmód | igen |
| Filterállapot-vizsgáló | igen |
| Töltöttségjelző | igen |
| UV/IR védelem | max DIN16 |
| Üzemi hőmérséklet | -10 – +60C° |
| Tárolási hőmérséklet | -20 – +70C° |
| Tömeg | 490 g |
| Színhű filter | IGEN |


A SYRIUS STEEL automata hegesztőpajzs Ipari kivitelű automata LCD hegesztőpajzs a leggyakoribb hegesztési feladatokhoz




| Szűrő mérete | 110x90x9mm |
| Látómező | 94x37mm |
| EN379 optikai besorolás | 1/1/1/2 |
| Érzékelők | 2 |
| Világos árnyalat | DIN4 |
| Sötétségi fokozatok | DIN9-13 |
| Kapcsolási idő | 1/25.000s |
| Késleltetési idő | 0,2-1,0s fokozatmentes |
| Érzékenységállítás | alacsony-magas (fokozatmentes) |
| Tápellátás | napelem+cserélhető Li-lon akku |
| Feszültségvezérlés | automatikus |
| UV/IR védelem | max. DIN16 |
| Köszörülés üzemmód | igen |
| Vágás üzemmód | nem |
| Filterállapot-vizsgáló | igen |
| UV/IR védelem | max. DIN16 |
| Töltöttségjelzés | igen |
| Üzemi hőmérséklet | -10 – +60C° |
| Tárolási hőmérséklet | -20 – +70C° |
| Színhű filter | NEM |


A SYRIUS TITAN OXY friss levegős automata hegesztőpajzs professzionális, kivételesen nagy látómezejű automata LCD hegesztőpajzs, precíziós AWI feladatokhoz is!


















| Filter jellemzői | |
| Méretek (mm) | 133x114x10mm |
| Látómező | 98x90mm |
| Sötétedési fokozat | DIN4/5-9/9-13 |
| EN379 optikai besorolás | 1/1/1/2 |
| Kapcsolási idő | 1/25.000s |
| Érzékenységállítás | igen |
| Késleltetési idő | 0,1-1,0s |
| Köszörülés üzemmód | igen |
| UV/IR védelem | >DIN16 |
| Szenzorok száma | 4 |
| Üzemi hőmérséklet | -5 – +60C° |
| Áramellátás | Napelem+cserélhető Li-lon akku |
| Cserélhető akkumulátor | igen |
| Hangjelzés alacsony töltött | igen |
| Önellenőrző gomb | igen |
| Színhű filter | igen |
| Anyag | Tűzálló Nylon, PA Hő- és ütésálló |
| Levegő szűrés | |
| Levegő szállítás | 150L/min, 180L/min, 220L/min |
| Méretek | 26*145*85 mm |
| Súly összesen | 1280 gr |



A SYRIUS XENON OXY friss levegős automata hegesztőpajzs:
Flip-up kivitel:
Nagy látómező köszörüléshez:
Automatikus figyelmeztetés:
Újratölthető akku:
Légzésvédelem:
Intelligens levegőellátás:
Valós idejű kijelzés:


















| Optikai besorolás | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Látómező | 107.00 * 75.00 mm |
| Filterméret | 156.00 * 123.00 * 33.00 mm |
| Sötétségi fokozat | 5-8/9-13 állítható |
| Világos állapot | DIN 3.5 |
| Árnyalat állítás | belső, digitális kijelzőn |
| Érzékelők | 4 |
| Ki/be kapcsolás | Automatikus |
| Energiaellátás | Napelem + cserélhető akkumulátor (2xCR2450 lítiumion telep) |
| Kapcsolási idő | 1/25,000 s |
| Érzékenység | Alacsony-magas, digitálisan állítható |
| Késleltetés (kivilágosodás) | 0.05~1.0s digitálisan állítható |
| Alacsony amperes AWI | >=2A/DC; >=2A/AC |
| Köszörülés üzemmód | VAN |
| Üzemeltetési hőmérséklet | -10℃~+55℃ |
| Tárolási hőmérséklet | -20℃~+70℃ |
| Csomagolás | kartondoboz |
| Felhasználási kör | Bevontelektródás hegesztés (AC/DC); AWI (AC/DC, AC Pulse, DC pulse); MIG/MAG MIG/MAG Pulse; Plazmavágás és -hegesztés; Csiszolás; Lánghegesztés és -vágás. Lézerhegesztéshez, -vágáshoz nem alkalmas! |
| Garancia | Filter: 2 év Levegőztető és akkumulátor: 1 év |
| Szabvány | CE |
| Levegő szűrés | |
|---|---|
| Levegő mennyiség: | |
| Alacsony fordulat: | 170 l/p |
| Magas fordulat: | 210 l/p |
| Akkumlátor: | |
| Akkumlátor: | Li-ion, újartölthető |
| Akkumulátor élettartam: | kb 500 töltés |
| Akkumulátor töltési idő: | 1 óra |
| Akkumulátor üzemidő: | 9 óra (alacsony fordulat) |
| 5-6 óra (magas fordulat) | |
| Hőmérséklet: | |
| Működés közben: | -20 – 60 C fok |
| Tárolás alatt: | -20 – 45 C fok |
| Relatív páratartalom: | |
| Működés közben: | <90% |
| Tárolás alatt: | <85% |
| Súly: | 1020g (frisslevegős rendszer + akku) |
A *-gal jelölt tartozékok külön kaphatók.
| A. fejpajzs | cikkszám |
| A-1. Külső védőplexi keret | V3FH TM26 00 |
| A-2. Külső védőplexi | FC TM26 00 |
| A-3. Automatikusan sötétedő filter (ADF950S IEXP) |
ADF950S IEXP |
| A-4. Belső védőplexi (107×80×1mm) | IC TM950S 00 |
| A-5. TM1000 Arcvédő lemez keret | V3GH TM26 00 |
| A-6. TM1000 Arcvédő lemez (páramentes) | DM TM26 00 |
| A-7. TM1000 Fejpajzs, elszívócsonkkal | V3PH TM26 00 |
| A-8. TM1000 Oldalsó védőplexi | V3SC TM26 00 |
| A-9. V3 Szigetelő kámzsa | V3FS TM26 00 |
| A-10. V3 Fejkosár | V3HG TM26 00 |
| A-11. TM1000 Nedvszívó betét | V3SW TM3 00 |
| A-12. TM1000 Nyakpárna | V3SP TM3 00 |
| B. Levegőztető egység | |
| B-1. Burkolat | V1BM TM3 00 |
| B-2. Standard akkumulátor | VAFBA TM 3 00 |
| B-3. Részecskeszűrő (P3 Filter) | V1P3 TM3 00 |
| B-4. Előszűrő | V1PF TM3 00 |
| B-5. Szikrafogó rács | V1SS TM3 00 |
| B-6. Szűrőfedél | V1FC TM3 03 |
| *B-7. Gázszűrő | V1GF TM3 00 |
| *B-8. Extra akkumulátor | V1FEB TM3 00 |
| C. Hordszíj | |
| C-1. Vállszíj | V1SH TM3 00 |
| C-2. Derékpárna (rögzítőelemekkel) | V1BE TM3 00 |
| D. Tömlő | |
| D-1. Tömlőburkolat | V1HC TM3 00 |
| D-2. Tömítőgyűrű | V1OR TM3 00 |
| D-3. Tömlő | V1HO TM3 00 |
| E. Akkumulátor gyorstöltő | V1FBC TM3 00 |
| F. Levegőáramlás jelző | V1AI TM3 00 |


| Súly | Belföld |
| 0-2 kg | 1200.- + ÁFA |
| 2-15 kg | 2100 .- + ÁFA |
| 15-40 kg | 2400 .-+ÁFA |
| 40 kg + | Raben díjszabása |
ÁRAJÁNLATKÉRÉS
KAPCSOLAT
E-mail: info@syrius.hu
Tel.: + 36 46 500 822
Telephely: 3508 Miskolc Futó u. 74.
RENDELÉS
ÁRAJÁNLAT
KÖVESSEN MINKET!